| Export | Stuttgart | Antwerpen | ||
| 4x pro Woche | Dienstag | → | Freitag | |
| Freitag | → | Montag | ||
| Stuttgart | Rotterdam | |||
| Dienstag | → | Freitag | ||
| Freitag | → | Montag | ||
| Import | Antwerpen | Stuttgart | ||
| 4x pro Woche | Montag | → | Freitag | |
| Freitag | → | Dienstag | ||
| Rotterdam | Stuttgart | |||
| Montag | → | Freitag | ||
| Freitag | → | Dienstag |
R2X | Modalität Rail
| Export | Stuttgart | Rotterdam | ||
| 2x pro Woche | Donnerstag | → | Freitag | |
| Samstag | → | Montag | ||
| Import | Rotterdam | Stuttgart | ||
| 2x pro Woche | Mittwoch | → | Donnerstag | |
| Freitag | → | Samstag |
Fahrplanübersicht Nordhafen-Verkehre
Modalität Rail
| Export | Stuttgart | Bremerhaven | ||
| 10x pro Woche | Montag | → | Dienstag | |
| Dienstag | → | Mittwoch | ||
| Mittwoch | → | Donnerstag | ||
| Donnerstag | → | Freitag | ||
| Freitag | → | Montag | ||
| Stuttgart | Hamburg | |||
| Montag | → | Dienstag | ||
| Dienstag | → | Mittwoch | ||
| Mittwoch | → | Donnerstag | ||
| Donnerstag | → | Freitag | ||
| Freitag | → | Montag | ||
| Import | Bremerhaven | Stuttgart | ||
| 10x pro Woche | Montag | → | Dienstag | |
| Dienstag | → | Mittwoch | ||
| Mittwoch | → | Donnerstag | ||
| Donnerstag | → | Freitag | ||
| Freitag | → | Montag | ||
| Hamburg | Stuttgart | |||
| Montag | → | Dienstag | ||
| Dienstag | → | Mittwoch | ||
| Mittwoch | → | Donnerstag | ||
| Donnerstag | → | Freitag | ||
| Freitag | → | Montag |
| Anzahl Verbindungen GESAMT: Anzahl Verbindungen BARGE: Anzahl Verbindungen RAIL: |
32 08 24 |